Slimchain * Motor de cadena con diseño atractivo con diversas opciones de aplicación en la variante 24 V
- El aspecto estrecho y discreto se integra de forma óptima en el diseño de la fachada
- Recorrido de motor con ajuste variable y velocidades individuales para el modo de ventilación y el sistema de extracción de humos y calor
- Disponibles variantes especiales - Carrera, longitud de cable, color y orientación configurable según hoja mano izquierda/hoja mano derecha
- Sincronización de hasta cuatro motores sin unidad de control externa
- Interruptor DIP para cambiar el modo de funcionamiento (Solo y Syncro, Master, Slave)
- Montaje sencillo y rápido con el sistema de montaje Smart fix
- IQ windowdrive - Unidad inteligente de control del motor
- Homologadeo como sistema de extracción natural de humos y calor según la norma EN 12101-2
Áreas de aplicación
- Sistemas de extracción de humos y calor y ventilación natural (24 V) en fachada
- Se puede utilizar en el sistema de extracción de aire y de admisión
- Ventanas con apertura hacia dentro y hacia fuera con hojas batientes, abatibles y giratorias
- Ventanas proyectantes deslizantes y proyectantes paralelas
- Montaje en ventanas de madera, plástico o metal
- Montaje en la hoja, en el marco o integrado
- Solución de sistema en combinación con el cerrojo automático Power lock
Situaciones de instalación en objetos y vídeos de referencia
Nota de seguridad
Las hojas de ventana desprendidas pueden conllevar un riesgo considerable para las personas que se encuentran en el entorno. Por eso es obligatorio el uso de accionamientos GEZE en ventanas batientes apertura exterior que obligan al uso de compases de seguridad GEZE.
Especificaciones del producto
Slimchain | |
Dimensiones | 25 x 44 mm |
Espacio necesario en el marco (mín.) | Montaje en el marco HACIA EL INTERIOR: 40 mm, montaje en la hoja HACIA EL INTERIOR: 16/21 mm, montaje en el marco HACIA EL EXTERIOR: 31 mm |
Espacio necesario en la hoja (mín.) | Montaje en el marco HACIA EL INTERIOR: 40 mm, montaje en la hoja HACIA EL INTERIOR: 34/29 mm, montaje en el marco HACIA EL EXTERIOR: 19 mm |
Velocidad de apertura RWA | 15 mm/s |
Velocidad de apertura ventilación | 5 mm/s |
Velocidad de cierre (máx.) | 5 mm/s |
Fuerza de compresión (máx.) | 100 N (dependiendo de la carrera), véase el diagrama de distancia-fuerza |
Fuerza de cierre (máx). | 2000 N |
Fuerza de tracción | 300 N |
Peso de hoja | 200 kg* |
Área del solape | 0 - 23 mm (dependiendo del uso y del juego de consolas) |
Tensión de servicio | 24 V ± 25 % |
Tensión de servicio | 24 V DC |
Consumo de corriente | 1.1 A |
Consumo eléctrico según las áreas de aplicación | Ventilación (24V): 0,9 A; RWA (18 V): 1,1 A |
Consumo de potencia | 22 W |
Duración de conexión | 30 % |
Longitud especial cable de conexión | 5 m, 7.5 m |
Sección transversal de hilo mín. | 0.75 mm² |
Número de hilos | 4 hilos |
Temperatura de servicio | -5 - 70 °C |
Grado de protección | IP40 |
Clase de protección | III |
Función de sincronización | Si |
Velocidad de apertura ajustable (ventilación) | Si |
Cerrojo auxiliar disponible | Si |
Tipo de cerrojo auxiliar | Cerrojo automático |
Tipo de acortamiento de carrera | Unidad de sincronización, Ajuste de fábrica |
Desconexión de fin de carrera extendida | electrónico mediante sensor interno |
Desconexión de fin de carrera introducida | electrónico por consumo de corriente |
Desconexión por sobrecarga | Si |
Apertura completa en un intervalo de 60 s | sí, incluido accionamiento de bloqueo |
NRWG comprobado | Si |
Información adicional de la extracción natural de humo y calor | sí, incluido accionamiento de bloqueo |
Cantidad de sincronización de automatismos | 4 |
Apto para KNX | Sí |
Ventana oscilante HACIA DENTRO montaje en marco | Si |
Ventana oscilante HACIA DENTRO montaje en hoja | Si |
Ventana oscilante HACIA FUERA montaje en marco | Si |
Ventana batiente HACIA DENTRO montaje en marco | Si |
Ventana batiente HACIA DENTRO montaje en hoja | Si |
Ventana batiente HACIA FUERA montaje en marco | Si |
Ventana abatible HACIA DENTRO montaje en marco | Si |
Ventana abatible HACIA FUERA montaje en marco | Si |
Ventana proyectante deslizante HACIA FUERA montaje en marco | Si |
Ventana proyectante paralela HACIA FUERA montaje en marco | Si |
Descargas
LABELLING OBLIGATION: © GEZE GmbH
LABELLING OBLIGATION: © GEZE GmbH
LABELLING OBLIGATION: © GEZE GmbH
LABELLING OBLIGATION: © Jürgen Biniasch / GEZE GmbH
LABELLING OBLIGATION: © Jürgen Biniasch / GEZE GmbH
LABELLING OBLIGATION: © Zweitse Korten / GEZE GmbH
LABELLING OBLIGATION: © GEZE GmbH
LABELLING OBLIGATION: © Zweitse Korten / GEZE GmbH
LABELLING OBLIGATION: © Zweitse Korten / GEZE GmbH
LABELLING OBLIGATION: © GEZE GmbH
LABELLING OBLIGATION: © GEZE GmbH
LABELLING OBLIGATION: © Zweitse Korten / GEZE GmbH
LABELLING OBLIGATION: © Jürgen Pollak / GEZE GmbH
Variantes y accesorios
* Nota acerca de los productos mostrados
Los productos mencionados anteriormente pueden variar en forma, tipo, características y función (diseño, dimensiones, disponibilidad, aprobaciones, normas, etc.) dependiendo del país. Para cualquier consulta, contacte con su persona de contacto de GEZE o envíenos un E-Mail .